Sacramento y otros 52 condados de California ‘sintieron’ a Bernie Sanders el 3 de marzo durante las elecciones primarias.
En la capital de California, la elección demócrata para la nominación presidencial fue lidedera por el senador de Vermont con un 32%, seguido por el ex vicepresidente Joe Biden con un 21%, según datos del Condado.
Michael Bloomberg, quien este miércoles anunció su salida de la contienda, quedó en tercer lugar con 15% y la senadora Elizabeth Warren está en la cuarta posición con 10%, seguida de Amy Klobuchar con un lejano 4%.
En el partido republicano, Donald Trump arrasó con los votos sacramentenses, con un 92% de los sufragios, una tendencia similar a nivel estatal y el resto del país.
Además de Sacramento, los siguientes condados californianos le dieron la victoria a Sanders, según datos compilados por The New York Times que no consideraban 16 recintos que aún estaban en cómputo:
| Condado | Votos | |
| Los Ángeles | ➡ | 291,984 |
| San Diego | ➡ | 80,540 |
| Orange | ➡ | 80,059 |
| Santa Clara | ➡ | 49,818 |
| Riverside | ➡ | 39,672 |
| Alameda | ➡ | 43,745 |
| San Bernardino | ➡ | 47,324 |
| San Francisco | ➡ | 39,571 |
| Contra Costa | ➡ | 30,361 |
| San Mateo | ➡ | 25,443 |
| Sacramento | ➡ | 28,646 |
| Ventura | ➡ | 24,131 |
| Sonoma | ➡ | 20,942 |
| Fresno | ➡ | 12,023 |
| Santa Cruz | ➡ | 15,999 |
| Santa Barbara | ➡ | 14,103 |
| Monterey | ➡ | 12,055 |
| San Luis Obispo | ➡ | 9,692 |
| Kern | ➡ | 9,888 |
| San Joaquin | ➡ | 8,684 |
| Stanislaus | ➡ | 7,252 |
| Butte | ➡ | 7,386 |
| Yolo | ➡ | 7,054 |
| El Dorado | ➡ | 4,770 |
| Humboldt | ➡ | 8,542 |
| Tulare | ➡ | 6,200 |
| Napa | ➡ | 3,183 |
| Merced | ➡ | 4,271 |
| Nevada | ➡ | 4,243 |
| Shasta | ➡ | 2,869 |
| Madera | ➡ | 2,780 |
| Mendocino | ➡ | 3,206 |
| Imperial | ➡ | 3,005 |
| Tuolumne | ➡ | 1,724 |
| San Benito | ➡ | 1,728 |
| Sutter | ➡ | 1,716 |
| Siskiyou | ➡ | 1,484 |
| Calaveras | ➡ | 1,086 |
| Lake | ➡ | 1,088 |
| Kings | ➡ | 997 |
| Yuba | ➡ | 953 |
| Tehama | ➡ | 773 |
| Plumas | ➡ | 689 |
| Del Norte | ➡ | 932 |
| Inyo | ➡ | 656 |
| Mono | ➡ | 594 |
| Mariposa | ➡ | 516 |
| Glenn | ➡ | 327 |
| Trinity | ➡ | 425 |
| Colusa | ➡ | 313 |
| Modoc | ➡ | 151 |
| Sierra | ➡ | 105 |
| Alpine | ➡ | 81 |
Biden, en contraste, se posicionó solamente en 5 condados: Solano, Marin, Placer, Amador y Lassen.